reklama
Ropa WTI
notowanie z 27.10.2026
103,37 USD/bbl
▼1,79%
110,0106,3102,598,795,0
28.0905.1013.1020.1027.10
Kwoty w USD/bbl 22 notowań od 28.09.2026 do 27.10.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 27.10.2026 | 103,37 USD/bbl | ▼1,79% |
| 26.10.2026 | 105,25 USD/bbl | ▼4,07% |
| 23.10.2026 | 109,72 USD/bbl | ▲5,23% |
| 22.10.2026 | 104,27 USD/bbl | ▲0,31% |
| 21.10.2026 | 103,95 USD/bbl | ▼3,65% |
| 20.10.2026 | 107,89 USD/bbl | ▼1,93% |
| 19.10.2026 | 110,01 USD/bbl | ▲1,66% |
| 16.10.2026 | 108,21 USD/bbl | ▲3,34% |
| 15.10.2026 | 104,71 USD/bbl | ▲8,69% |
| 14.10.2026 | 96,34 USD/bbl | ▲1,00% |
| 13.10.2026 | 95,39 USD/bbl | ▲0,42% |
| 12.10.2026 | 94,99 USD/bbl | ▼3,79% |
| 09.10.2026 | 98,73 USD/bbl | ▲0,48% |
| 08.10.2026 | 98,26 USD/bbl | ▲3,41% |
![Cypis 30.10 - Energy 2000 Przytkowice [16+]](http://im.twoje-miasto.pl/usr/kb/2026/08/506048.jpg)
![THE M 31.10 ☆ ENERGY 2000 PRZYTKOWICE [18+]](http://im.twoje-miasto.pl/usr/kb/2026/08/506732.jpg)

![HELLFIELD & DIVIX 06.11 - ENERGY 2000 PRZYTKOWICE [16+]](http://im.twoje-miasto.pl/usr/kb/2026/10/548888.jpg)