reklama
Gaz ziemny (Henry Hub)
notowanie z 14.10.2026
3,22 USD/MMBtu
▲2,55%
3,243,072,902,732,56
16.0707.0831.0822.0914.10
Kwoty w USD/MMBtu 64 notowań od 16.07.2026 do 14.10.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 14.10.2026 | 3,22 USD/MMBtu | ▲2,55% |
| 13.10.2026 | 3,14 USD/MMBtu | ▲1,29% |
| 12.10.2026 | 3,10 USD/MMBtu | 0,00% |
| 09.10.2026 | 3,10 USD/MMBtu | ▼4,32% |
| 08.10.2026 | 3,24 USD/MMBtu | ▲2,53% |
| 07.10.2026 | 3,16 USD/MMBtu | ▲4,29% |
| 06.10.2026 | 3,03 USD/MMBtu | ▲2,36% |
| 05.10.2026 | 2,96 USD/MMBtu | ▲2,07% |
| 02.10.2026 | 2,90 USD/MMBtu | ▼3,33% |
| 01.10.2026 | 3,00 USD/MMBtu | ▼0,66% |
| 30.09.2026 | 3,02 USD/MMBtu | ▼5,03% |
| 29.09.2026 | 3,18 USD/MMBtu | ▲1,60% |
| 28.09.2026 | 3,13 USD/MMBtu | ▼2,49% |
| 25.09.2026 | 3,21 USD/MMBtu | ▲7,00% |

![GOMBAO 33 - MATA, WYGUŚ, TADEO, SZCZEPAN - ENERGY 2000 PRZYTKOWICE 16.10 [16+]](http://im.twoje-miasto.pl/usr/kb/2026/09/532502.jpg)


